お気軽にご相談ください。
人と職場の健康を
トータルサポート。
栃木産業保健総合支援センター
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 職場における「上司・部下の関係」と「ス… | 8 メンタルヘルス事例検討会 (5/8 遠… | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 労働者の脳卒中とリハビリテーション (… 労働者の脳卒中とリハビリテーション 【… | 16 |
| 17 | 18 | 19 化学物質のリスクアセスメントについて①… 化学物質のリスクアセスメントについて①… | 20 職場におけるハラスメント防止とアンガー… 職場におけるハラスメント防止とアンガー… | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 職場における熱中症予防対策 (5/28… 職場における熱中症予防対策 【日医認定… | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |